Arddangosfa LED Stadiwm – Sgrin LED Perimedr Proffesiynol ar gyfer Lleoliadau Chwaraeon
Paramedrau
| Eitem | P5 Awyr Agored | P6 Awyr Agored | P8 Awyr Agored | P10 Awyr Agored |
| Traw Picsel | 5mm | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
| maint y lamp | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Maint y modiwl | 400x300mm | |||
| Datrysiad modiwl | 80 * 60 dot | 64 * 48 dot | 48 * 36 dot | 40x30 dot |
| Nifer y Modiwl | 4x3 | |||
| Maint y cabinet | 1600x940x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm |
| Penderfyniad y Cabinet | 320 * 180 dot | 256 * 144 dot | 192 * 108 dot | 160x90 dot |
| Dwysedd picsel | 40000 dot/m sgwâr | 25600 dot/m sgwâr | 14400 dot/msg | 10000 dot/m sgwâr |
| Deunydd | Alwminiwm | |||
| Pwysau'r Cabinet | 35kg | 43.5kg | 43.5kg | 43.5kg |
| Disgleirdeb | 5500nit | 6500 nit | 6500 nit | 6500 nit |
| Cyfradd adnewyddu | 3840Hz | |||
| Foltedd Mewnbwn | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| Defnydd Pŵer Uchaf (W/m2) | 680W | |||
| Defnydd Pŵer Cyfartalog (W/m2) | 120-200W | |||
| Lefel Amddiffyn (Cefn/Blaen) | IP65/43 | |||
| Cynnal a Chadw | Blaen/Cefn | |||
| Tymheredd Gweithredu | -20~60℃ | |||
| Lleithder Gweithredu | 10%~85% | |||
| Tystysgrif | CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Nodweddion Allweddol
Manteision Cynnyrch
1. Dyluniad Amddiffyn Lluosog



















